
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 562 | 5089 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 561 | 0636 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 560 | 6125 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 559 | 2801 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 558 | 3722 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 557 | 0437 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 556 | 5193 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 555 | 1176 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 554 | 9490 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 553 | 9084 |
