
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CLFR - 708 | 3114 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 707 | 6050 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 706 | 1577 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 705 | 2347 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 704 | 8549 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 703 | 8477 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 702 | 7068 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CLFR - 701 | 6813 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 700 | 9781 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLFR - 699 | 7841 |
