
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG - 707 | 8277 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 706 | 4153 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKG - 705 | 5872 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKG - 704 | 1680 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKG - 703 | 1510 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKG - 702 | 3834 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HKG - 701 | 4580 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKG - 700 | 0509 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKG - 699 | 7256 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKG - 698 | 7231 |
