
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 708 | 9365 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 707 | 4038 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 706 | 4257 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 705 | 4141 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 704 | 7908 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 703 | 5363 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 702 | 3069 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 701 | 7401 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 700 | 3361 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 699 | 0683 |
